Standard Rotor Frame
Features A Double-Layer Structure With Internal Reinforcing Ribs For Enhanced Stability.
Utilizes A Unique Sealing Method To Ensure Effective Sector Isolation.
Equipped With Built-In Teflon, Reducing Operational Resistance And Extending The Lifespan Of The Rotor And Motor.
Model | Rotor Diameter | Airfiow (m²%h) |
Regeneratlon Air Volume (m²h) |
Rated Dohumldflcalon Capacity(kg/h |
Motor Power (kw) |
RegeneratiOn Fan Power (KW) |
RooeneratiOn Residual Pressure(pa) |
Regeneraive /heating | ||
Electrlc Power(kw) | Steam Volume (kg/h) | |||||||||
YH-AHD10D | 550 | 1000 | 340 | 7.5 | 0.09 | 0.75 | 400 | 10 | / | |
YH-AHD15D | 650 | 1500 | 670 | 11.3 | 0.09 | 0.75 | 400 | 15 | 26 | |
YH-AHD30D | 750 | 3000 | 1000 | 22.6 | 0.09 | 0.75 | 400 | 30 | 52 | |
YH-AHD40D | 850 | 4000 | 1340 | 30 | 0.18 | 1.1 | 400 | 40 | 69 | |
YH-AHD50D | 950 | 5000 | 1670 | 37.8 | 0.18 | 1.1 | 400 | 50 | 86 | |
YH-AHD60D | 1050 | 6000 | 2000 | 45.3 | 0.18 | 1.1 | 400 | 60 | 104 | |
YH-AHD80D | 1250 | 8000 | 3400 | 60.4 | 0.18 | 1.5 | 400 | 80 | 132 | |
YH-AHD1200 | 1370 | 12000 | 4000 | 90.7 | 0.18 | 2.2 | 400 | 120 | 207 | |
YH-AHD1500 | 1525 | 15000 | 5000 | 113.4 | 0.18 | 2.2 | 400 | 150 | 259 | |
YH-AHD180D | 1730 | 18000 | 6000 | 136 | 0.18 | 4 | 400 | 180 | 311 | |
YH-AHD250D | 1800 | 25000 | 6700 | 189 | 0.18 | 4 | 400 | 200 | 431 | |
YH-AHD300D | 2000 | 30000 | 8400 | 226.5 | 0.18 | 5.5 | 400 | 250 | 518 | |
YH-AHD350D | 2200 | 35000 | 10000 | 264.4 | 0.18 | 7.5 | 400 | 300 | 604 | |
YH-AHD400D | 2438 | 40000 | 11700 | 302.2 | 0.18 | 7.5 | 400 | 350 | 690 | |
YH-AHD450D | 2743 | 45000 | 13400 | 340 | 0.18 | 11 | 400 | 400 | 777 |
The above parameters are for reference only,the actual product shall prevail.
Electric Regeneration Conventional Unit
Model | Air Volume (m³/h) | A | B | H | H1 | C | H2 | H3 | D | H4 | H5 |
YH-AHD10D | 1000 | 2000 | 1350 | 1350 | ≤700 | 800 | 250 | 500 | 800 | 250 | 500 |
YH-AHD15D | 1500 | ||||||||||
YH-AHD30D | 3000 | ||||||||||
YH-AHD40D | 4000 | 2000 | 1550 | 1550 | ≤700 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 |
YH-AHD50D | 5000 | ||||||||||
YH-AHD60D | 6000 | ||||||||||
YH-AHD80D | 8000 | 2000 | 1900 | 2000 | ≤850 | 1200 | 400 | 1000 | 1200 | 400 | 1000 |
YH-AHD120D | 12000 | ||||||||||
YH-AHD150D | 15000 | 2500 | 2300 | 2240 | ≤850 | 1600 | 400 | 1200 | 1600 | 400 | 1200 |
YH-AHD180D | 18000 | ||||||||||
YH-AHD200D | 20000 |
The above parameters are for reference only,the actual product shall prevail.
Steam Regeneration Conventional Unit
model | Air volume(m³/h) | A | B | H | H1 | C | H2 | H3 | D | H4 | H5 | ||
YH-AHD40D | 4000 | 2000 | 1450 | 1550 | ≤700 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | ||
YH-AHD50D | 5000 | ||||||||||||
YH-AHD60D | 6000 | ||||||||||||
YH-AHD80D | 8000 | 2000 | 1900 | 1800 | ≤950 | 1200 | 300 | 800 | 1200 | 300 | 800 | ||
YH-AHD120D | 12000 | ||||||||||||
YH-AHD150D | 15000 | 2500 | 2300 | 2240 | ≤1200 | 1600 | 300 | 1000 | 1600 | 300 | 1000 | ||
YH-AHD180D | 18000 | ||||||||||||
YH-AHD150D | 20000 |
The above parameters are for reference only, the actual product shall prevail.